Турнирная таблица OviCup 2025
М —место в турнирной таблице
И —кол-во проведённых игр
В —кол-во побед
ВО —кол-во побед в овертаймах
ВБ —кол-во побед в буллитах
ПБ —кол-во поражений в буллитах
ПО —кол-во поражений в овертаймах
П —кол-во поражений
ШЗ —кол-во забитых шайб
ШП —кол-во пропущенных шайб
(+/-) —разница забитых/пропущенных шайб
О —кол-во очков в турнирной таблице
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ | ШП | +/- | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |











