АТЛАНТ
АТЛАНТ
Мытищи
Год основания
1999
Адрес
Мытищи
Год рождения
2012
Главный тренер
Остроушко Артем Алексеевич
Состав команды
Фамилия, имя | № | Амплуа | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Хват |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Защитник | 6 декабря 2012 | 11 | 153 | 42 | Правый | |
77 | Защитник | 8 ноября 2012 | 12 | 161 | 55 | Правый | |
74 | Защитник | 1 июля 2012 | 12 | 150 | 40 | Правый | |
4 | Нападающий | 1 сентября 2012 | 12 | 150 | 40 | Правый | |
67 | Защитник | 16 июля 2012 | 12 | 156 | 46 | Левый | |
27 | Защитник | 22 марта 2012 | 12 | 160 | 50 | Правый | |
7 | Защитник | 23 марта 2012 | 12 | 165 | 57 | Левый | |
70 | Вратарь | 11 февраля 2012 | 12 | 170 | 61 | Левый | |
11 | Защитник | 3 июня 2012 | 12 | 163 | 50 | Правый | |
33 | Нападающий | 28 февраля 2012 | 12 | 154 | 40 | Левый | |
97 | Нападающий | 26 апреля 2012 | 12 | 153 | 45 | Левый | |
86 | Защитник | 4 сентября 2012 | 12 | 169 | 54 | Левый | |
29 | Защитник | 10 апреля 2012 | 12 | 162 | 62 | Левый | |
39 | Вратарь | 3 августа 2012 | 12 | 167 | 44 | Левый | |
87 | Защитник | 13 марта 2012 | 12 | 163 | 49 | Левый | |
98 | Нападающий | 11 октября 2012 | 12 | 145 | 35 | Левый | |
92 | Нападающий | 19 сентября 2012 | 12 | 167 | 58 | Левый | |
21 | Нападающий | 3 августа 2012 | 12 | 140 | 39 | Левый | |
73 | Защитник | 22 марта 2012 | 12 | 158 | 44 | Левый | |
25 | Нападающий | 23 ноября 2012 | 11 | 145 | 37 | Левый | |
17 | Защитник | 30 июля 2012 | 12 | 156 | 39 | Левый | |
8 | Нападающий | 15 мая 2012 | 12 | 158 | 47 | Правый | |
71 | Нападающий | 3 февраля 2012 | 12 | 173 | 65 | Левый |
Матчи
Дата, Время | Стадия | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
05.08.2024 16:15 МСК |
Групповая стадия |
АТЛАНТ |
3 : 11 |
ЦСКА |
06.08.2024 15:45 МСК |
Групповая стадия |
АРМИЯ СКА |
4 : 3 |
АТЛАНТ |
07.08.2024 17:15 МСК |
Групповая стадия |
АТЛАНТ |
2 : 0 |
БАРЫС |
10.08.2024 08:00 МСК |
Матч за 7-8 места |
АТЛАНТ |
4 : 7 |
БАЛАШИХА |
08.08.2024 17:15 МСК |
1/4 Финала |
АТЛАНТ |
1 : 11 |
СПАРТАК |
09.08.2024 16:45 МСК |
1/2 Финала |
ЦСКА |
8 : 1 |
АТЛАНТ |