ВИТЯЗЬ
ВИТЯЗЬ
Подольск
Год рождения
2011
Состав команды
Фамилия, имя | № | Амплуа | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Хват |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Нападающий | 18 августа 2011 | 13 | 156 | 46 | Правый | |
98 | Нападающий | 18 сентября 2011 | 13 | 153 | 44 | Левый | |
54 | Нападающий | 28 августа 2011 | 13 | 152 | 53 | Левый | |
25 | Защитник | 1 марта 2011 | 13 | 166 | 58 | Левый | |
91 | Защитник | 1 августа 2011 | 13 | 166 | 64 | Левый | |
50 | Нападающий | 22 марта 2011 | 13 | 160 | 44 | Левый | |
11 | Нападающий | 5 августа 2011 | 13 | 153 | 52 | Левый | |
95 | Защитник | 27 января 2011 | 13 | 161 | 51 | Правый | |
84 | Вратарь | 7 ноября 2011 | 12 | 154 | 44 | Левый | |
65 | Защитник | 31 марта 2011 | 13 | 165 | 57 | Левый | |
90 | Нападающий | 23 июня 2011 | 13 | 159 | 50 | Правый | |
10 | Нападающий | 5 мая 2011 | 13 | 150 | 38 | Правый | |
5 | Нападающий | 1 декабря 2011 | 12 | 150 | 38 | Правый | |
99 | Нападающий | 14 апреля 2011 | 13 | 148 | 39 | Правый | |
77 | Защитник | 7 июля 2011 | 13 | 157 | 57 | Левый | |
80 | Защитник | 4 апреля 2011 | 13 | 159 | 50 | Правый | |
33 | Вратарь | 7 января 2011 | 13 | 160 | 50 | Левый | |
30 | Нападающий | 30 августа 2011 | 13 | 158 | 53 | Левый | |
13 | Нападающий | 13 января 2011 | 13 | 149 | 37 | Левый | |
74 | Нападающий | 11 марта 2011 | 13 | 158 | 48 | Левый | |
31 | Нападающий | ||||||
39 |
Матчи
Дата, Время | Стадия | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
10.08.2023 14:30 МСК |
Матчи за 9-12 места |
ВИТЯЗЬ |
4 : 5 |
АК БАРС |
11.08.2023 10:00 МСК |
Матч за 11-12 места |
ВИТЯЗЬ |
3 : 5 |
САЛАВАТ ЮЛАЕВ |
07.08.2023 08:00 МСК |
Групповая стадия |
ВИТЯЗЬ |
3 : 6 |
СКА-СТРЕЛЬНА |
07.08.2023 14:45 МСК |
Групповая стадия |
ЛОКОМОТИВ-2004 |
3 : 4 |
ВИТЯЗЬ |
08.08.2023 10:15 МСК |
Групповая стадия |
СПАРТАК |
4 : 2 |
ВИТЯЗЬ |
08.08.2023 19:15 МСК |
Групповая стадия |
ВИТЯЗЬ |
0 : 2 |
ЦСКА |
09.08.2023 12:15 МСК |
Групповая стадия |
ВИТЯЗЬ |
7 : 4 |
АТЛАНТ |