ДИНАМО
ДИНАМО
Москва
Год рождения
2012
Главный тренер
Голденков Дмитрий Евгеньевич
Состав команды
Фамилия, имя | № | Амплуа | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Хват |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Защитник | 6 июня 2012 | 12 | 160 | 38 | Правый | |
6 | Нападающий | 8 августа 2012 | 12 | 159 | 56 | Левый | |
17 | Нападающий | 11 февраля 2012 | 12 | 145 | 36 | Левый | |
25 | Нападающий | 14 апреля 2012 | 12 | 152 | 36 | Левый | |
47 | Защитник | 15 мая 2012 | 12 | 176 | 47 | Левый | |
72 | Вратарь | 21 августа 2012 | 12 | 152 | 35 | Левый | |
80 | Защитник | 12 апреля 2012 | 12 | 170 | 45 | Левый | |
97 | Нападающий | 26 сентября 2012 | 12 | 155 | 38 | Левый | |
88 | Вратарь | 27 декабря 2012 | 11 | 164 | 49 | Левый | |
81 | Нападающий | 9 апреля 2012 | 12 | 152 | 37 | Левый | |
5 | Защитник | 11 апреля 2012 | 12 | 156 | 46 | Левый | |
83 | Нападающий | 30 августа 2012 | 12 | 164 | 48 | Правый | |
33 | Защитник | 14 ноября 2012 | 12 | 162 | 50 | Левый | |
92 | Нападающий | 16 марта 2012 | 12 | 150 | 37 | Левый | |
77 | Защитник | 2 февраля 2012 | 12 | 165 | 43 | Левый | |
8 | Нападающий | 8 августа 2012 | 12 | 155 | 36 | Правый | |
40 | Нападающий | 30 марта 2012 | 12 | 152 | 40 | Левый | |
91 | Нападающий | 23 февраля 2012 | 12 | 163 | 40 | Левый | |
21 | Нападающий | 23 августа 2012 | 12 | 159 | Левый | ||
99 | Нападающий | 26 марта 2012 | 12 | 156 | 49 | Левый |
Матчи
Дата, Время | Стадия | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
05.08.2024 10:00 МСК |
Групповая стадия |
ДИНАМО |
4 : 5 СБ |
ЛОКОМОТИВ 2004 |
06.08.2024 11:15 МСК |
Групповая стадия |
ДИНАМО |
17 : 1 |
АКАДЕМИЯ ПЕТРОВА |
07.08.2024 11:15 МСК |
Групповая стадия |
ДИНАМО ДЖУНИВЕРС |
1 : 11 |
ДИНАМО |
10.08.2024 10:15 МСК |
Матч за 5-6 места |
ДИНАМО |
4 : 2 |
ЦСКА |
08.08.2024 16:45 МСК |
1/4 Финала |
ДИНАМО |
4 : 5 СБ |
КМ ЮНИОР |
09.08.2024 14:30 МСК |
1/2 Финала |
БАЛАШИХА |
2 : 5 |
ДИНАМО |