ЛОКОМОТИВ 2004
ЛОКОМОТИВ 2004
Ярославль
Адрес
г. Ярославль, ул. Суздальское шоссе, д. 21-а
Год рождения
2012
Главный тренер
Кононов Игорь Валерьевич
Контакты
8-4852- 44-97-55, 44-97-57
Состав команды
Фамилия, имя | № | Амплуа | Дата рождения | Возраст | Рост | Вес | Хват |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Защитник | 19 января 2012 | 12 | 158 | 45 | Правый | |
10 | Нападающий | 3 июня 2012 | 12 | 147 | 36 | Левый | |
27 | Нападающий | 1 марта 2012 | 12 | 150 | 41 | Левый | |
13 | Нападающий | 17 июля 2012 | 12 | 156 | 49 | Левый | |
57 | Нападающий | 3 апреля 2012 | 12 | 156 | 49 | Левый | |
7 | Нападающий | 25 января 2012 | 12 | 147 | 37 | Правый | |
17 | Защитник | 24 марта 2012 | 12 | 156 | 45 | Левый | |
20 | Нападающий | 20 апреля 2012 | 12 | 159 | 45 | Левый | |
26 | Защитник | 26 августа 2012 | 12 | 154 | 45 | Левый | |
29 | Нападающий | 24 августа 2012 | 12 | 160 | 48 | Правый | |
24 | Нападающий | 24 февраля 2012 | 12 | 157 | 45 | Левый | |
22 | Защитник | 4 января 2012 | 12 | 160 | 45 | Левый | |
44 | Нападающий | 15 июня 2012 | 12 | 163 | 45 | Левый | |
70 | Вратарь | 16 августа 2012 | 12 | 160 | 45 | Левый | |
85 | Нападающий | 4 декабря 2012 | 11 | 148 | 40 | Левый | |
81 | Защитник | 29 сентября 2012 | 12 | 158 | 47 | Левый | |
21 | Защитник | 9 апреля 2012 | 12 | 156 | 45 | Правый | |
91 | Защитник | 17 июня 2012 | 12 | 152 | 44 | Левый | |
28 | Вратарь | 28 февраля 2012 | 12 | 151 | 42 | Левый | |
73 | Нападающий | 24 сентября 2012 | 12 | 152 | 43 | Правый |
Матчи
Дата, Время | Стадия | Команда А | Счет | Команда Б |
---|---|---|---|---|
05.08.2024 10:00 МСК |
Групповая стадия |
ДИНАМО |
4 : 5 СБ |
ЛОКОМОТИВ 2004 |
06.08.2024 09:00 МСК |
Групповая стадия |
ЛОКОМОТИВ 2004 |
10 : 5 |
ДИНАМО ДЖУНИВЕРС |
07.08.2024 09:00 МСК |
Групповая стадия |
АКАДЕМИЯ ПЕТРОВА |
1 : 8 |
ЛОКОМОТИВ 2004 |
08.08.2024 14:30 МСК |
1/4 Финала |
ЛОКОМОТИВ 2004 |
5 : 2 |
БАЛАШИХА |
09.08.2024 15:00 МСК |
1/2 Финала |
ЛОКОМОТИВ 2004 |
2 : 4 |
КМ ЮНИОР |
10.08.2024 12:30 МСК |
Матч за 3 место |
ЛОКОМОТИВ 2004 |
4 : 1 |
АК БАРС |